【不動産投資に最適】フィリピン、マニラ首都圏、セブの格安、高品質な投資・居住用不動産を多数ご紹介。
【重要】物件価格は2024月11月22日現在の為替相場(1PHP=2.62円)で換算表示
種別 | コンドミニアム (2023年完成予定) |
---|---|
エリア | マニラ市 |
所在地 | 2128 Taft Avenue, Malate, Manila |
開発会社 | Vista Land & Lifescapes INC. |
基本情報 | 総戸数1320戸 (40階建て) |
タイプ | 間取り | 参考価格 | 専有面積 | お気に入りに追加 |
---|---|---|---|---|
タイプA | Studio | 1,278万円 (4,876,960PHP) | 24.88㎡ | お気に入りに追加 |
タイプB | Studio | 1,486万円 (5,671,640PHP) | 29.02㎡ | お気に入りに追加 |
設備・条件 | 学校近い、病院近い、プール、ジム、先行販売、スタディーホール、多目的ホール、リテールなど |
---|---|
コメント | 「Plumeria Heights Taft(プルメリア ハイツ)」は、フィリピンの首都「マニラ市」において有名大学が数多く集まるタフトアベニュー沿いの駅前という、学生から長期に渡って安定した賃貸需要が期待できる絶好のロケーションで大手デベロッパーグループが運営を行う、2024年誕生予定のドミトリー物件(学生向けマンション)です。 本物件はドミトリー、リテール、オフィスで構成される地上40階建ての複合ビルとして誕生し、10階から上のフロアにドミトリーユニット全1320戸が設けられます。 ドミトリー物件はワンルームの部屋を複数人の学生でシェアして生活するもので、学生にとっては設備に恵まれた学校近くの住居に低コストで住める一方、投資家にとっては通常賃貸時よりも1部屋当たりの賃料収入を拡大でき、非常に高い賃貸利回りを期待できるため、投資用物件として大変魅力があります。 また、今回ご紹介する「プルメリア ハイツ」は、物件全体の稼働率に応じてリターンが決まる収益分配型のドミトリー物件となるため、保有ユニットの稼働状況にリターンが依存することなく、空床リスクを抑えた運用を行うことができます。さらに、学生向けマンションに適した内装・家具が付随するオプションプラン(14.6万ペソ~18.8万ペソ、現時点の価格・間取り等によって異なる)も用意されているため、完成後は余計な手間をかけず速やかに運用を開始できます。 本物件の開発・運営は、フィリピンの35州92市町で宅地開発の実績があり、国内で5本の指に入る大手デベロッパー「Vista Land」が担当。モダンな住空間を備える本物件は、プール、ジム、スタディーホール、多目的ホールといった学生同士のコミュニケーションの場にもなる共有施設も充実しています。 マニラ首都圏の大学近くにあるドミトリー物件は数が少なく、大学進学者が増加する中では空きを見つけるのが非常に困難となっている上に、古く劣悪な環境の物件が大半を占めています。そうした状況の中、学生の生活環境を一変させる最新型のドミトリー物件として誕生する「プルメリア ハイツ」は、魅力的な条件が揃う人気物件として学生たちから高い支持を集めることが予想されます。 「プルメリア ハイツ」が面するタフトアベニュー周辺は、“ユニバーシティベルト”とも称されるマニラ首都圏の学術エリアとして知られ、本物件の直線2km圏内には国内の有名大学やカレッジが10校以上も集積。国内最高学府である「フィリピン大学」のマニラ校(医学系の学部 学生数 約6000人)や、エリート富裕層の子息・令嬢が多く通うことで知られる私学最高峰の「デ・ラ・サル大学(学生数 約2.3万人)」も徒歩10分圏内に収めます。 これは、日本に例えれば東京大学と慶應義塾大学という国立・私立の最高峰を徒歩圏に収めることに相当するものであり、本物件は学生向けマンションを安定的に運用する上で、非常に恵まれたロケーションにあると言えるでしょう。 また、本物件の直線1km圏内には、豊富な品揃えで学生からも人気の大型ショッピングモール「ロビンソンズ・プレイス・マニラ」があるほか、学生街であるタフトアベニュー周辺には飲食店も多く集まっており、「プルメリア ハイツ」の近隣には学生にとって生活しやすい住環境が広がっています。加えて、眼前にはタフトアベニューの上を通るLRT(軽量高架鉄道)1号線「キリノ駅」があるため、都心の厳しい渋滞に巻き込まれることなく、マカティなど他のエリアに移動することもできます。 ※本物件の外観イメージ画像は未公開となっております。そのため、本ページでは同⼀デベロッパーが開発・運営する別のドミトリー物件の画像を参考イメージとして使⽤しております。
■建設進捗状況(2021年4月現在) |